Diş ve/veya implant destekli sabit protetik diş tedavileri alanında ayrıntılı bilgi içerir.
Dikey Sekmeler
Dersin Öğrenme Çıktıları
Dersin Öğrenme Çıktıları | Program Öğrenme Çıktıları | Öğretim Yöntemleri | Ölçme Yöntemleri |
|
1,2,3 | A,C | |
|
1,2,3 | A,C | |
|
1,2,3 | A,C | |
|
1,2,3 | A,C | |
|
1,2,3 | A,C |
Dersin Akışı
DERS AKIŞI | ||
Hafta | Konular | Ön Hazırlık |
1 | Sabit protezlere genel bakış | |
2 | Protetik tedavide Lazer kullanımı | |
3 | Orofasiyal bölgede görülen yansıyan ağrılar (referred pain) | |
4 | Zirkonya dental implantlar | |
5 | Porselen tamiri | |
6 | Essay | |
7 | Simanlar | |
8 | Porselen laminaların simantasyonu | |
9 | Essay | |
10 | Maksillektomi geçirmiş hastaların protetik tedavisi | |
11 | İmplant üstü protezlerde implant yükleme zamanı ve kriterleri | |
12 | Porselen laminalar | |
13 | Essay | |
14 | Konuk konuşmacı |
Kaynaklar
KAYNAKLAR | |
Ders Notu |
Shillinburg, Herbert T. Fundamentals Of Fixed Prosthodontics, 1997
Roulet JF Degrange M. Adhesion the silent revolution in dentistry 2000 Roberson TM, Heymann HO, Swift EJ Jr. Sturdevant’s Art and Science of Operative Dentistry 2011 Summitt JB, Robbins JW, Hilton TJ, Schwartz RS. Fundamentals of Operative Dentistry. A Contemporary Approach 2006 |
Diğer Kaynaklar |
Gürel G, Porselen Laminalar, 2009
Geissberger M. Esthetic Dentistry in Clinical Practice 2010 Fradeani M. Esthetic Analysis Vol 1, 2 2004 Haywood VB. Tooth Whitening: Indications and Outcomes of Nightguard Vital Bleaching 2007 McLean, John W. The science and art of dental ceramics-I, 1980 McLean, John W. The science and art of dental ceramics-II, 1980 Carl E Mish (Çeviri Editörü :İbrahim F .Tulunoğlu) Günümüz Diş hekimliğinde implantoloji 2011 Carl E Mish (Çeviri Editörü :İbrahim F .Tulunoğlu) Günümüz Diş hekimliğinde implantoloji 2011 |
Materyal Paylaşımı
MATERYAL PAYLAŞIMI | |
Dökümanlar | |
Ödevler | 4(essay, review) |
Sınavlar | 1 |
Değerlendirme Sistemi
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ | ||
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI | SIRA | KATKI YÜZDESİ |
Ara Sınav | - | |
Kısa Sınav | - | |
Ödev-Vaka | - | |
Toplam | ||
Finalin Başarıya Oranı | 100 | |
Yıl içinin Başarıya Oranı | ||
Toplam | 100 |
Dersin Program Çıktılarına Katkısı
DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI | |||||||
No | Program Öğrenme Çıktıları | Katkı Düzeyi | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
9 | Sabit protetik ileri tedavi türlerini vakalara göre teşhis, tedavi ve planlama yaparken hastanın genel sağlık sorunu ile diş hekimliği tedavilerinin planlanması arasındaki ilişkiyi yorumlayabilme | X | |||||
14 | Güncel implant üstü protezler, maksiller ve mandibular çene yüz protezleri uygulayabilmeli konusunda detaylı ve ileri bilgi sahibi olmalı | X |
AKTS İş Yükü Tablosu
AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU | |||
Etkinlik | SAYISI |
Süresi (Saat) |
Toplam İş Yükü (Saat) |
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) | 16 | 1 | 16 |
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) | 16 | 2 | 32 |
Ara Sınav | |||
Kısa Sınav | |||
Ödev |
4 |
5 | 20 |
Final | 1 | 10 | 10 |
Toplam İş Yükü | 78 | ||
Toplam İş Yükü / 25 (s) | 3.12 | ||
Dersin AKTS Kredisi | 3 |