Baş-Boyun anatomisi, semptom ve sendromlar, temel yara iyileşmesi, bölgenin embriolojisi, travma, tedavide cerrahi yöntemler, meydana gelebilecek komplikasyonlar ve komplikasyonlara tedavi yaklaşımları, yüz yaralanmaları, radiolojik prensipler, film-MR ve ultra-sonografik görüntüleri okuma, patolojik sonuçları değerlendirme, Radioterapi Kemoterapi konusunda genel bilgiler ve acil önlemler konusunda bilgiler
Dikey Sekmeler
Dersin Öğrenme Çıktıları
Dersin Öğrenme Çıktıları | Programın öğrenme çıktıları | Öğretim Yöntemleri | Ölçme Yöntemleri |
Kranio-Maksillo-Fasiyal konularda temel ve genel kavramları bilir ve yorumlayabilir. Bu temele dayalı bilgileri öğrenmeğe açıktır. Doğru bilimsel bilgi ve araştırmaya yatkınlık kazanır, bilgi kirliliğini ayırt edebilir, yaşam boyu öğrenmenin önemini bilir. İlgili kliniklerle birlikte çalışmanın önemini kavramıştır.
|
1,2,3,8 | F, G, H | |
Araştırma kurallarını doğru kullanarak evrensel bilim alanında doğrulara ve yeniliklere ulaşıp bilgi ve beceri düzeyini geliştiren, uluslarası alana doğru ve özgün sunumlar yapabilen ve sorun çözebilen bir birey haline gelebilir. | 1,2,3,8 | F, G, H | |
Cerrahi yaklaşımları ve endikasyonlarını hastaya zarar vermeden değerlendirmeyi, diğer dallarla konsülte etmenin yerini ve yararlarını farkeder | 1,2,3,8 | F, G, H | |
Onarım yöntemlerini ve sonuçta ortaya çıkabilecek morbiditeleri değerlendirir. Tüm ayrıntıları kayıt altına alarak bilimsel verilere sahip olur | 1,2,3,8 | F, G, H | |
Elde edilen verilere bilimsel ölçülerde yazıya geçirip sunmayı, ortaya çıkacak soruları cevaplayarak, düşünce geliştirmeyi öğrenerek yeteneğini geliştirecektir. | 1,2,3,8 | F, G, H | |
Kaynak tarayarak daha önceki deneyimlerden yararlanmayı, bilgisini bu yolla da geliştirip uluslararası arenada yer almayı ve bu zevki paylaşmayı öğrenir | 1,2,3,8 | F, G, H | |
Çeşitli tedavi yöntemleri içerisinden en uygunu seçerek bilimsel anlayışını geliştirir, yeniliklere açılmış olur | 1,2,3,8 | F, G, H |
Dersin Akışı
Hafta | Konular (Teorik) | Ön Hazırlık |
1 |
Baş-Boyun Embriolojisi
|
Kaynaklara çalışma |
2 | Yara iyileşmesi ve ortaya çıkacak komplikasyonlar | Kaynaklara çalışma |
3 | Doku Transplantasyonları (Graft, Flap ve b g.) | Kaynaklara çalışma |
4 | İmplantlar. Protezler | Kaynaklara çalışma |
5 | Baş-Boyun Anomalileri | Kaynaklara çalışma |
6 | Kranio-Sinostoz ve Kranial Cerrahi | Kaynaklara çalışma |
7 | Baş-Boyun Selim Tümörleri ve Tedavi Yaklaşımları | Kaynaklara çalışma |
8 | Baş-Boyun Habis Tümörleri ve tedavi Yaklaşımları | Kaynaklara çalışma |
9 | Primer D-Damak Yarıkları ve Tedavileri | Kaynaklara çalışma |
10 | Sekonder Damak Yarıkları ve Tedavileri | Kaynaklara çalışma |
11 | Damak Klinilkerinde Değişik Dalların Kollebarosyonu, Çalışma ve İzleme Prensipleri | Kaynaklara çalışma |
12 | Yüz Yaralanmaları ve Tedavi Yaklaşımları | Kaynaklara çalışma |
13 | Ortognatik Cerrahi Prensipleri | Kaynaklara çalışma |
14 | Oro-Faringo-Özofagial Cerrahi Prensipleri | Kaynaklara çalışma |
Kaynaklar
KAYNAKLAR | |
Ders Notu | Ders notu |
Diğer Kaynaklar |
Fifth Edition, Lippincot – Raven Comp. Sherrell J.Aston, Robert W. Beasly, Charles H. M. Thorne - Wound Healing - Basic Techniques and Prrinciples in Plastic Surgery - Transplant Biology and Applications to Plastic Surgery - İmplant Materials - Skin and Soft Tissues - Head and Neck 2. Cleft Lip And Palate, Diagnosis and Management Samuel Berkowitz, Editor, Third Edition, Springer Comp. - Facial Embriology - Facial Growth in Cleft Palate Children - Surgical Procedures - Speech and other managements |
Materyal Paylaşımı
MATERYAL PAYLAŞIMI | |
Dökümanlar | Fotokopi Paylaşılır. |
Ödevler | Paylaşılır. |
Sınavlar | Paylaşılmaz. |
Değerlendirme Sistemi
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ | |||
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI | SAYI | KATKI YÜZDESİ | |
Ara Sınav | 1 | 75 | |
Kısa Sınav | 0 | 0 | |
Ödev | 1 | 25 | |
Toplam | 100 | ||
Finalin Başarıya Oranı | 1 | 60 | |
Yıl içinin Başarıya Oranı | 40 | ||
Toplam | 100 |
Dersin Program Çıktılarına Katkısı
DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI | |||||||
No | Program Öğrenme Çıktıları | Katkı Düzeyi | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
1 | Pulpal ve/veya periradiküler kaynaklı oral ağrıların ayırıcı tanısı ve tedavisi temel alınarak tedavi planlamasını ve ağrı yönetimini etkili bir şekilde yapabilme ve ağrı yönetimini etkili bir şekilde yapabilme | ||||||
2 | Karmaşık vakaları değerlendirmede hastanın sistemik durumunu dikkate alarak ve uzmanlık gerektiren bilgileri kullanabilme diğer diş hekimliği alanlarını dikkate alarak planlama yapabilme | ||||||
3 | Cerrahi olmayan endodontik tedavinin temel prensiplerini, filozofilerini ve tedavi prosedürlerini pulpa ve periapikal dokuların morfoloji, fizyoloji ve patolojilerini gözönünde bulundurarak yerine getirebilme ve gereğinde yeniden tedaviyi gerçekleştirebilme | ||||||
4 | Cerrahi endodontik tedaviye ihtiyaç duyan hastalara apisektomi ve retrograt dolgu, kök rezorpsiyonlarının cerrahi yol ile tamiri, hemiseksiyon ve kök amputasyonu gibi dokunun selektif uzaklaştırılması işlemleri, kasti replantasyon ve avulse dişlerin replantasyonu, gibi çok yönlü tedavi seçeneklerini vakaya uygun olarak seçebilmeli ve maksimum psikomotor beceri ile yapabilme | ||||||
5 | Kök ucu gelişimi tamamlanmamış dişlerde apeksogenesiz, apeksifikasyon ve apikal tıkaçlama ve rejeneratif endodonti uygulamaları ve bu tedavilerde kullanılabilecek materyaller hakkında detaylı bilgi sahibi olunması ve vakaya uygun yöntemi ve materyali seçerek maksimum psikomotor beceri ile uygulayabilme | ||||||
6 | Geriatrik hastalar, pediatrik hastalar, renkleşmiş dişler, anomalili dişler, travmaya uğramış dişlere özgü en güncel endodontik yaklaşımları hastaya uygulayabilme | ||||||
7 |
Endodontik tedavi görmüş dişlerin restorasyonu ile ilgili bilgi sahibi olma, post boşluğunu kök kanal morfolojisini ve diş sert dokularının hastaya ve dişe özgü özelliklerini, uygulanmış olan kanal dolgu yöntemini gözönünde bulundurarak hazırlayabilme; en uygun post sistemini seçebilme ve uygulayabilme
|
||||||
8 | Kanıta dayalı dişhekimliği esaslarına ön planda tutarak Endodontik tedavide başarı çalışmalarını inceleyebilme ve hangi tedavi yönteminde ne kadar başarı beklenebileceğine dair bilgileri implant uygulamalarını da gözönünde bulundurarak hastalara aktarabilme | X | |||||
9 | Klinik uygulamalara ilişkin görsel ve yazılı kayıtların tutulmasının easlarını bilme ve hasta gizliliğine özen gösterme | ||||||
10 | Bilimsel yayınları eleştirel analitik değerlendirmeyi kullanarak okuma ve sonuçlarını sentez edebilme | ||||||
11 | Oral dokuların histoloji, fizyoloji ve patolojisi konusundaki bilgilerini klinik uygulamalarda kullanabilme | ||||||
12 | Fonksiyonel Anatomi ve radyografik anatomi konusundaki bilgilerini klinik uygulamalarda kullanabilme detaylı bilgi sahibi olma ve bu bilgisini radyolojik ve klinik uygulamalarda kullanabilme | X | |||||
13 | Endodontik tedaviyi asepsi ve antisepsi kurallarına uygun şekilde gerçekleştirebilme; endodontik enfeksiyonların tedavisinde, şekillendirme ve irrigasyon protokollerini oluşturmada, seans sayısını belirleme ve cerrahi olan ile olmayan tedavi yöntemleri arasında seçim yapma gibi konularda karar vermede mikrobiyoloji bilgisini de kullanarak karar verebilme | ||||||
14 | Endodontide kullanılan ilaçların farmakolojik etkilerini dikkate alarak uygulayabilme | ||||||
15 | Bilimsel makalelerin güvenilirlikleri açısından değerlendirebilmek için istatistiksel analizleri anlayabilme, yorumlayabilme | X | |||||
16 | Kanıta dayalı diş hekimliği bakımından kanıt değerini göz önünde bulundurarak, bilimsel çalışma planlama, yapma, bulguları analiz edebilme ve sonuçları değerlendirebilme becerisi | ||||||
17 | Ulusal ve Uluslararası alanlarda Yazılı ve Sözlü Sunum Becerisi (doktora tezi, makale ve seminer hazırlama becerisi) | ||||||
18 |
Düşünce becerisini geliştirerek yaratıcı fikirler ortaya koyabilme
|
X | |||||
19 | Enformasyon teknolojisinin doğru kullanılması, recall ve follow-up | ||||||
20 | Endodontik hasta ve diğer diş hekimleriyle iletişim | ||||||
21 | Dental fotoğraf tekniklerini endodontik vakalara uygulayabilme |
AKTS İş Yükü Tablosu
AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU | |||
Etkinlik | SAYISI |
Süresi (Saat) |
Toplam İş Yükü (Saat) |
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 14x toplam ders saati) | 14 | 2 | 28 |
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) | 14 | 7 | 98 |
Ara Sınav | 1 | 2 | 2 |
Ödev | 5 | 7 | 35 |
Final | 1 | 5 | 5 |
Toplam İş Yükü | 168 | ||
Toplam İş Yükü / 25 (s) | 6,72 | ||
Dersin AKTS Kredisi | 7 |